Actual Product Length (ft.) | 4 ft | Actual Product Thickness (in.) | 0.656 in |
---|---|---|---|
Actual Product Width (in.) | 23.25 in | Coverage Area (sq. ft.) | 7.7 ft² |
Nominal Product Length (ft.) | 4 ft | Nominal Product Thickness (in.) | 1/2 |
Nominal Product Width (in.) | 23.25 in |
Appearance Board Type | Softwood Boards | Board Joint Type | Square Edge |
---|---|---|---|
Fastener recommendation | consumer choice | Features | No Additional Features |
Finish Type | Unfinished | Lumber Grade | Appearance Grade |
Material | Wood | Moisture content | Kiln Dried |
Number Of Boards Per Pack | 18 | Texture | Smooth |
Manufacturer Warranty | See store for details |
---|
Typical questions asked about products: