Actual Product Length (ft.) | 1.48 ft | Actual Product Thickness (in.) | 1 in |
---|---|---|---|
Actual Product Width (in.) | 17.75 in | Coverage Area (sq. ft.) | 1.77 ft² |
Nominal Product Length (ft.) | 2 ft | Nominal Product Thickness (in.) | 1 |
Nominal Product Width (in.) | 18 in |
Appearance Board Type | Softwood Boards | Board Joint Type | Square Edge |
---|---|---|---|
Fastener recommendation | none | Features | Paintable,Stainable |
Finish Type | Unfinished | Lumber Grade | APPEARANCE GRADE |
Material | Pine | Moisture content | Kiln Dried |
Number Of Boards Per Pack | 24 | Texture | Smooth |
Manufacturer Warranty | See store for details |
---|
Typical questions asked about products: